En ElTenedor, todas las opiniones son 100% fiables: ¡Sólo los usuarios que han cumplido su reserva pueden opinar! ¡No hay falsas opiniones!
Las opiniones de un vistazo
¡Solamente los clientes que hayan ido al restaurante podrán dejar su opinión! Encuentra aquí las opiniones dejadas por otros clientes del restaurante Chez Bruno.
¿Cómo se contabilizan las opiniones?
| Cocina |
| Ambiente |
| Calidad / Precio |
| | Servicio |
| Limpieza |
| Nivel de animación |
|
Detalle de las opiniones
Encuentra aquí las últimas opiniones de los clientes que estuvieron en el restaurante Chez Bruno.
Filtrar por
Perfil |
Comida/Cena |
Tipo de comida/cena |
Sexo |
| por fecha | por nota |
|---|
| Julien M. | Explorador/a | 18/05/2012 |
| | Nous le conseillons. | | Celine C. | Conquistador/a | 10/05/2012 |
| | Service discret et efficace, puree accompagnant le foie de veau sèche et compact. Pas de clim ... | | Sophie L. | Explorador/a | 09/05/2012 |
| | Dominique S. | Conquistador/a | 25/04/2012 |
| | Laurent B. | Aventurero/a | 20/04/2012 |
| | Stephane C. | Explorador/a | 19/04/2012 |
| | Meghan W. | Rey Gourmet | 17/04/2012 |
| | Service déplorable. | | Marina L. | Explorador/a | 16/04/2012 |
| | Marie M. | Rey Gourmet | 13/04/2012 |
| | Jean S. | Aventurero/a | 09/04/2012 |
| | Nadine B. | Explorador/a | 21/03/2012 |
| | Les produits des producteurs bien mis en valeur dans les assiettes. | | Jean-christophe C. | Rey Gourmet | 19/03/2012 |
| | Tuula R. | Aventurero/a | 16/03/2012 |
| | Florent D. | Explorador/a | 13/03/2012 |
| | Très bien, rapide, efficace et bon. Carte sympathique avec quelques originalités. | | David W. | Explorador/a | 12/03/2012 |
| | Caroline C. | Conquistador/a | 01/03/2012 |
| | Frédéric L. | Conquistador/a | 24/02/2012 |
| | M B. | Explorador/a | 21/02/2012 |
| | Un service discret et rapide, une déco dans l'esprit "Loft", de l'espace entre les tables et un personnel charmant. C'est la 2ème fois que nous y dînons et nous y retournerons. | | Guylaine R. | Explorador/a | 14/02/2012 |
| | Sylvain J. | Aventurero/a | 13/02/2012 |
| | Sylvain K. | Explorador/a | 10/02/2012 |
| | Usuario anónimo | Conquistador/a | 02/02/2012 |
| | Dady B. | Aventurero/a | 02/02/2012 |
| | Josiane G. | Aventurero/a | 30/01/2012 |
| | Francois D. | Explorador/a | 05/01/2012 |
| | Stephane C. | Aventurero/a | 28/12/2011 |
| | Fabienne M. | Explorador/a | 20/12/2011 |
| | Un petit effort de présentation des plats serait interessant! Le dos de cabillaud et l'écrasée sont très bon, mais une feuille de salade ou un brin de persil apporterait une touche plus finie à l'assiette! Et de temps en temps un petit sourire de la serveuse serait aussi bienvenu et plus accueillant! Surtout que le garçon à l'arrivée était très aimable! donc c'est possible!!! Nous avions vraiment l'impression qu'elle faisait la tête! | | Gerard G. | Aventurero/a | 16/12/2011 |
| ACCUEIL EXCEPTIONNEL
TRES BONNE CUISNE
INFORMATIONS SUR L ORIGINE DES METS TRES INTERESSANT
SERVICE TTRES ATTENTIONNE | | Micheline G. | Explorador/a | 16/12/2011 |
| | "Chez Bruno" fait parti des restaurants à conseiller. | | Bruno K. | Explorador/a | 13/12/2011 |
| | Léopold S. | Aventurero/a | 09/12/2011 |
| | La mesa de Banque bpce iom . | Aventurero/a | 05/12/2011 |
| | Did ha valorado 8/10 |
| Sandrine ha valorado 7,8/10 |
Banque bpce iom . ha valorado 8,7/10 : la déco est sipmle et agréable, elle met à l'aise. Coup de coeur pour la creme brulée elle est parfaite surtout ne changez rien.
la Responsable est très sympatique.
repas copieux cuisson d'agneau très bien.
je reviendrai |
| Bruno ha valorado 10/10 : personnel aux petits soins avec les clients, plats de qualité |
| Marie-agnès G. | Aventurero/a | 30/11/2011 |
| | Plats un peu chiches compte tenu du prix, manque d'habillage des plats (esthétique) et d'assaisonnement. Vins servis trop tard. Cadre global agréable ( mais bruyant). | | Alain D. | Explorador/a | 22/11/2011 |
| | Joel D. | Aventurero/a | 22/11/2011 |
| | Philippe C. | Rey Gourmet | 17/11/2011 |
| Accueil avant l'heure de pointe, donc bien.
Une carte bien faite, appétissante.
Un plat correct (Choucroute charcutière), mais qui pourrait être amélioré. Une carte des vins limitée mais originale (très bon vin "Les Mal Aimés" 2010 de Pierre Cros). Un bon café gourmand, et une addition acceptable.
Conclusion : Des efforts à faire, mais dans la bonne moyenne ! | | Aurelien K. | Aventurero/a | 04/11/2011 |
| | J'avais demandé une table au calme et effectivement, on nous avait placé dans tous seul dans un emplacement parfait | | Anne V. | Conquistador/a | 02/11/2011 |
| | Très bon accueil mais qualité des mets très décevante: viandes trop cuites, frites sèches donc mauvais rapport qualité-prix. | | Dag halvor a. N. | Explorador/a | 27/10/2011 |
| | Repas décevant, impression d'usine. Les "tapas" sont hors de prix par rapport à leur contenu et simplicité (marge de 300%?). Les Coquilles St. Jacques était gélatineux avec très peu de goût, voir un goût bizarre. L'écrasé de pomme de terre était bon. Le Merlu était bon, les chorizo coupés très grossièrement. Manque d'assaisonnement générale. Accueil et service OK. | | Jean-marie D. | Explorador/a | 20/10/2011 |
| | François G. | Explorador/a | 12/10/2011 |
| | Très correct, personnel pas très stylé, qui par exemple n'imagine pas que l'on puisse souhaiter changer de couverts entre l'entrée et le plat. Très sympa tout de même. | | Bérengere M. | Aventurero/a | 05/10/2011 |
| | Trop surfait... Le vin le plus cher était quelconque et l'année n'était pas précisé sur la carte. C'était du 2010!!! | | Estelle A. | Aventurero/a | 15/09/2011 |
| | Marie-christine P. | Conquistador/a | 06/09/2011 |
| | Alain B. | Rey Gourmet | 05/09/2011 |
| | Marie france Z. | Conquistador/a | 01/09/2011 |
| | Pascal D. | Rey Gourmet | 31/08/2011 |
| | Thierry L. | Rey Gourmet | 18/08/2011 |
| | Pascal D. | Rey Gourmet | 08/08/2011 |
| | Très belle adresse. Cadre sobre, carte attrayante et bonne table. Je recommande. | | Nathalie N. | Rey Gourmet | 05/08/2011 |
| | Martine L. | Aventurero/a | 04/08/2011 |
| | Marie-hélène B. | Aventurero/a | 26/07/2011 |
| | Romain F. | Rey Gourmet | 06/07/2011 |
| | Olivier M. | Explorador/a | 04/07/2011 |
| | Jean G. | Explorador/a | 01/07/2011 |
| | Paul G. | Aventurero/a | 02/06/2011 |
| | Virginie C. | Explorador/a | 01/06/2011 |
| | Las opiniones dejadas hace más de un año no se tienen en cuenta en la nota media del restaurante. No obstante, puedes consultarlas. | | Mostrar opiniones antiguas |
|
Premios El Tenedor
Ver todos los restaurantes premiados
|