Resultados de tu búsqueda
Reserva online
Ventaja ElTenedor
Córcega
3.865
7
Córcega
C/ Córcega, 368 08037 Barcelona
7 opiniones
Gastronómico - Mediterránea
Córcega
C/ Córcega, 368 08037 Barcelona
7 opiniones
Gastronómico - Mediterránea
Córcega
C/ Córcega, 368 08037 Barcelona
7 opiniones
Gastronómico - Mediterránea
Córcega
C/ Córcega, 368 08037 Barcelona
7 opiniones
Gastronómico - Mediterránea
Córcega
C/ Córcega, 368 08037 Barcelona
7 opiniones
Gastronómico - Mediterránea
Córcega
C/ Córcega, 368 08037 Barcelona
7 opiniones
Gastronómico - Mediterránea
En ElTenedor, todas las opiniones son 100% fiables: ¡Sólo los usuarios que han cumplido su reserva pueden opinar! ¡No hay falsas opiniones!
Las opiniones de un vistazo
¡Solamente los clientes que hayan ido al restaurante podrán dejar su opinión! Encuentra aquí las opiniones dejadas por otros clientes del restaurante Córcega.
¿Cómo se contabilizan las opiniones?
| Cocina |
| Ambiente |
| Calidad / Precio |
| | Servicio |
| Limpieza |
| Nivel de animación |
|
Detalle de las opiniones
Encuentra aquí las últimas opiniones de los clientes que estuvieron en el restaurante Córcega.
Filtrar por
Perfil |
Comida/Cena |
Tipo de comida/cena |
Sexo |
| por fecha | por nota |
|---|
| Miguel angel T. | Aventurero/a | 25/05/2012 |
| | Nos apremiaron a pedir, pues el cocinero se iba a las 22:30. La sala resulta un tanto desangelada. El mobiliario deberían sustituirlo: la mesa cojeaba y las sillas han perdido consistencia. | | Francesc xavier F. | Explorador/a | 30/12/2011 |
| | Después de llegar y no tener nuestra reserva preparada y sin saber nada por parte del restaurante, resulta que no tenían ninguna carne de segundo, así como el acompañamiento se limitaba a verduras. El vino estaba caliente y lo sirvieron abierto. En fin, aunque el precio está muy bien, y la comida era correcta, deja mucho que desear. | | Rosa R. | Conquistador/a | 02/12/2011 |
| | El menú debe incluir la bebida en el precio, de lo contrario resulta caro. | | Joaquin G. | Aventurero/a | 16/09/2011 |
| | Muy buena calidad/precio. Todos los platos impresionantes, especialmente el postre. Tranquilidad en el restaurante. | | Alvaro L. | Explorador/a | 02/09/2011 |
| | Nuria G. | Explorador/a | 07/07/2011 |
| | El menú básico muy bien presentado y la calidad-precio de la comida excelente. La bebida un poco cara. | | Jose antonio L. | Rey Gourmet | 29/06/2011 |
| | Restaurante muy tranquilo, el menu diario con una perfecta relación calidad/precio, y un servicio muy agradable. | | Las opiniones dejadas hace más de un año no se tienen en cuenta en la nota media del restaurante. No obstante, puedes consultarlas. | | Mostrar opiniones antiguas |
|
|
- Enviar la ficha a un/a amigo/a
- Añadir a mis favoritos
- Reservar