En ElTenedor, todas las opiniones son 100% fiables: ¡Sólo los usuarios que han cumplido su reserva pueden opinar! ¡No hay falsas opiniones!
Las opiniones de un vistazo
¡Solamente los clientes que hayan ido al restaurante podrán dejar su opinión! Encuentra aquí las opiniones dejadas por otros clientes del restaurante Creposuk.
¿Cómo se contabilizan las opiniones?
| Cocina |
| Ambiente |
| Calidad / Precio |
| | Servicio |
| Limpieza |
| Nivel de animación |
|
Detalle de las opiniones
Encuentra aquí las últimas opiniones de los clientes que estuvieron en el restaurante Creposuk.
Filtrar por
Perfil |
Comida/Cena |
Tipo de comida/cena |
Sexo |
| por fecha | por nota |
|---|
| Sebastien L. | Rey Gourmet | 13/05/2012 |
| | Hoarau M. | Aventurero/a | 13/05/2012 |
| | Michelle C. | Explorador/a | 30/04/2012 |
| | Violaine B. | Explorador/a | 28/04/2012 |
| | Benjamin G. | Aventurero/a | 24/04/2012 |
| | très satisfait de ce repas et de l'accueil | | Charlette F. | Aventurero/a | 19/03/2012 |
| Restaurateur et cuisinier font tout pour que le client soit ravi de son repas ; sur Paris je n'hesiterai pas a y retourner .
Merci pour ce moment de repas fort agréable .
A bientot..... | | Audrey H. | Explorador/a | 17/03/2012 |
| | Chloe M. | Conquistador/a | 11/03/2012 |
| | Marie B. | Rey Gourmet | 07/03/2012 |
| | Sophie G. | Explorador/a | 01/03/2012 |
| | Virginie G. | Aventurero/a | 21/02/2012 |
| | Mickael B. | Explorador/a | 20/02/2012 |
| | Jacqueline B. | Aventurero/a | 13/02/2012 |
| | Emmanuelle L. | Explorador/a | 12/02/2012 |
| | Galettes copieuses et délicieuses. Accueil sympathique, service prévenant! | | Elisabeth P. | Aventurero/a | 07/02/2012 |
| | Bien, crêpe poudreuse bonne mais manque de sucre. | | Chloé H. | Explorador/a | 07/02/2012 |
| | Rozenn L. | Explorador/a | 29/01/2012 |
| | Pas vraiment une des meilleures crêperies de Paris. Celle-ci ne m'a pas convaincue dans la qualité des mets, bien que l'ambiance soit très sympathique et le design original ! | | Laurent R. | Explorador/a | 29/01/2012 |
| | Sonia O. | Conquistador/a | 29/01/2012 |
| | Jules B. | Explorador/a | 27/01/2012 |
| | Et bien, quelle ne fut pas ma surprise! Nous sommes tombés en pleine soirée chez COS (c'est le surnom de Creposuk), les T.G.I.F... En un mot, Thanks God It's Friday... Concept US repris par Julien et son équipe, le vendredi, on fête l'arrivée du week-end! Au menu, Burger, Hot-Dog, Chicken Wings, Onion Rings, Breaded Mozzarella etc. Et surtout Happy Hour toute la soirée. Pour les aficionados de galettes et crêpes, pas de soucis, Nicolas et Gerson les cuisiniers assurent les deux cartes: Bretonne et U.s! Une soirée marquée aux couleurs et sons Funk, un kiff... En clair, COS persiste et signe! | | Amandine H. | Explorador/a | 21/01/2012 |
| | Caroline P. | Explorador/a | 19/01/2012 |
| | Jules B. | Explorador/a | 05/01/2012 |
| | Un service alliant qualité et humour. Des Galettes et Crêpes, garnies, goûteuses et des recettes originales... Les toilettes, tentez donc l'expérience... La décoration n'est pas tout à fait terminée, mais nous devrions voir naître, d'après les rumeurs, une salle de classe type CM1 sous peu! Je recommande... Et j'y retourne! | | Usuario anónimo | Explorador/a | 04/01/2012 |
| | Catherine L. | Explorador/a | 29/12/2011 |
| | Très sympa. Très bonnes crêpes ! Accueil très agréable. On était tous satisfaits (10 personnes). | | Marine A. | Aventurero/a | 27/12/2011 |
| | Restaurant de quartier, correct. On y mange bien, s'attendre à un menu plutôt classique. Bien entre amis. | | Jean-pierre F. | Explorador/a | 27/12/2011 |
| | Delphine G. | Rey Gourmet | 21/12/2011 |
| | Damien R. | Aventurero/a | 18/12/2011 |
| | Ambiance conviviale, cadre sympathique et prix honnêtes pour de succulentes crêpes !! | | André C. | Aventurero/a | 10/12/2011 |
| | Très bonnes crêpes, personnel aimable, décors moyens. | | Paula L. | Rey Gourmet | 06/12/2011 |
| | Erika T. | Rey Gourmet | 29/11/2011 |
| | Benoit D. | Explorador/a | 29/11/2011 |
| | Erika T. | Rey Gourmet | 27/11/2011 |
| | Julien B. | Explorador/a | 20/11/2011 |
| | Deuxième détour par Creposuk.....déjà en ambiance de Noël..! Drôle de voir le staff coiffés de chapeaux rouges!! Pour être bref, toujours une qualité dans votre assiette, dans l'accueil...etc.. Et les nouvelles recettes de la nouvelle carte....Originales et à tester absolument! | | Julien B. | Explorador/a | 16/11/2011 |
| | J'y retourne rapidement avec une autre équipe de copains pour faire découvrir cet endroit plus que sympathique..!!! | | Ambarish M. | Explorador/a | 13/11/2011 |
| | Hind B. | Conquistador/a | 08/11/2011 |
| | Stephanie G. | Conquistador/a | 02/11/2011 |
| | Sophie M. | Aventurero/a | 30/10/2011 |
| | La mesa de Veronique J. | Explorador/a | 27/10/2011 |
| | Isabelle J. ha valorado 8,5/10 |
| Veronique J. ha valorado 8,7/10 : très satisfaite, nous y retournerons |
| Sylvain L. | Aventurero/a | 27/10/2011 |
| | la qualité était normale mais le prix était important 70€ à 5 avec 30% Déja déduit hors boisson, c'est cher pour 2 crepes chacun et une boisson | | Mona Z. | Rey Gourmet | 23/10/2011 |
| | Alexia C. | Aventurero/a | 21/10/2011 |
| Si vous avez envie de bonne crêpe entre amis, un conseil allez-y!!!!
L'accueil y est très dynamique et chaleureux!!
Le service se fait dans la détente et la bonne humeur.
Les galettes sont très généreuses et savoureuses.
Quant aux crêpes....tout simplement délicieuses!
Mention spéciale pour les hallucinantes Disco-toilettes!!!
Bref un grand merci à l'équipe pour cette soirée haute en couleurs
| | Elisabeth P. | Aventurero/a | 17/10/2011 |
| Service un peu long ms super contente d avoir trouve une creperie sympa ds le quartier.
| | Pauline D. | Aventurero/a | 08/10/2011 |
| | Cadre sympathique, très agréable entre amis. | | Angélie P. | Rey Gourmet | 05/10/2011 |
| | Danièle P. | Aventurero/a | 04/10/2011 |
| | Les crêpes sont de bonnes qualités mais n'ont rien d'inventives comme signalé dans le catalogue de la Smartbox. | | TÉllez A. | Explorador/a | 15/09/2011 |
| | Sophia B. | Rey Gourmet | 17/07/2011 |
| Le restaurant doit avoir une capacité de 40 couverts. La cadre est plutot moderne, le service : jeune et dynamique. En ce qui concerne la carte, il y en a pour tous les goûts. Tous les grands classiques sont là !
Les prix sont très raisonnables !
| | Fabien T. | Aventurero/a | 26/06/2011 |
| | Gérard C. | Conquistador/a | 13/06/2011 |
| | Excellent dans le genre. Un seul détail: il faut servir les crêpes une par une à chaque client pour qu'elles ne refroidissent pas trop vite! | | Celine F. | Aventurero/a | 01/06/2011 |
| | Las opiniones dejadas hace más de un año no se tienen en cuenta en la nota media del restaurante. No obstante, puedes consultarlas. | | Mostrar opiniones antiguas |
|
Premios El Tenedor
Ver todos los restaurantes premiados
|