En ElTenedor, todas las opiniones son 100% fiables: ¡Sólo los usuarios que han cumplido su reserva pueden opinar! ¡No hay falsas opiniones!
Las opiniones de un vistazo
¡Solamente los clientes que hayan ido al restaurante podrán dejar su opinión! Encuentra aquí las opiniones dejadas por otros clientes del restaurante Le Mably.
¿Cómo se contabilizan las opiniones?
 Muy bueno8,1/1029 opiniones
| Cocina |
| Ambiente |
| Calidad / Precio |
| | Servicio |
| Limpieza |
| Nivel de animación |
|
Detalle de las opiniones
Encuentra aquí las últimas opiniones de los clientes que estuvieron en el restaurante Le Mably.
Filtrar por
Perfil |
Comida/Cena |
Tipo de comida/cena |
Sexo |
| por fecha | por nota |
|---|
| Marie B. | Conquistador/a | 12/05/2012 |
| | Thibault C. | Conquistador/a | 12/05/2012 |
| Un service exemplaire, dans un cadre très agréable et avec des mets faits maison et de qualité.
Cependant un menu à 38€ qui, malgré ses qualités, se compose d'une entrée aux asperges, d'un plat à base de cabillaud et d'un baba au rhum, ca fait un peu cher... | | Nicole P. | Aventurero/a | 21/04/2012 |
| | Jean G. | Aventurero/a | 13/04/2012 |
| | Stephanie P. | Explorador/a | 13/04/2012 |
| | Stéphane L. | Aventurero/a | 31/03/2012 |
| | Alexandre S. | Explorador/a | 17/03/2012 |
| | Christine J. | Explorador/a | 24/02/2012 |
| | Margaux D. | Aventurero/a | 14/02/2012 |
| | Sebastien P. | Aventurero/a | 14/02/2012 |
| | Damien L. | Aventurero/a | 14/02/2012 |
| | Julien N. | Explorador/a | 06/02/2012 |
| | Qualité +++ avec un service très agréable, ont effectué un changement d'entrée alors que la formule était imposée. Très commerçant , je le recommande. | | Mamadou D. | Explorador/a | 23/01/2012 |
| | Marc F. | Explorador/a | 13/01/2012 |
| | Le menu de midi est d'un bon rapport qualité-prix. Réserver par LaFourchette vous assure d'un bon accueil. | | Isabelle M. | Aventurero/a | 11/01/2012 |
| | Jean christophe M. | Explorador/a | 31/12/2011 |
| | Olivier C. | Aventurero/a | 31/12/2011 |
| | Driss L. | Aventurero/a | 31/12/2011 |
| | Guy R. | Conquistador/a | 19/12/2011 |
| | Deux salles. Eviter la deuxième. Cher, un peu gras, accueil très sympathique. Table 9, pour deux parfait. | | Xavier J. | Aventurero/a | 15/12/2011 |
| | Très très bien ! | | Didier B. | Conquistador/a | 10/12/2011 |
| | Un service sympathique, des plats très bons, un petit bémol: nous avions choisi le menu à 18 euros et désagréable surprise, plus de plat principal.... donc on se reporte sur la carte et là le prix n a rien à voir mais vraiment rien .... | | Youlia R. | Conquistador/a | 16/11/2011 |
| | Rémy S. | Explorador/a | 11/11/2011 |
| | Rien à redire. Parfait. | | David P. | Explorador/a | 11/11/2011 |
| | Vital J. | Aventurero/a | 21/10/2011 |
| | accueil sympa et service très professionnel , cuisine élaborée mais qualité et raffinement inférieures à un autre établissement proposant les mêmes formules , dessert décevant ( en plus choix dessert avec supplément ) . | | Serge D. | Conquistador/a | 10/10/2011 |
| | Mireille K. | Explorador/a | 10/09/2011 |
| | l'accueil sympathique, les serveurs sont souriants et agréables..les plats sont bons et originaux dans leurs présentations. | | Alice L. | Aventurero/a | 25/07/2011 |
| | Le service et le cadre était à la hauteur de la qualité des plats: excellent! | | Leila L. | Conquistador/a | 05/07/2011 |
| En terasse très très agréable par cette magnifique soiréé de Juillet. Calme et place historique très agréable. Personnel accueillant et très sympa.Carte pour tous les prix. Rapport qualité prix ok. Les mets étaient très bons et fins.
Nous étions 7 un peu bruyants et nous avons passé une très agréable soirée. J'y retournerai volontiers et le conseillerai aux amis et connaissances. |
|
Premios El Tenedor
Ver todos los restaurantes premiados
|