En ElTenedor, todas las opiniones son 100% fiables: ¡Sólo los usuarios que han cumplido su reserva pueden opinar! ¡No hay falsas opiniones!
Las opiniones de un vistazo
¡Solamente los clientes que hayan ido al restaurante podrán dejar su opinión! Encuentra aquí las opiniones dejadas por otros clientes del restaurante Le Tournesol.
¿Cómo se contabilizan las opiniones?
 En alza
| Cocina |
| Ambiente |
| Calidad / Precio |
| | Servicio |
| Limpieza |
| Nivel de animación |
|
Detalle de las opiniones
Encuentra aquí las últimas opiniones de los clientes que estuvieron en el restaurante Le Tournesol.
Filtrar por
Perfil |
Comida/Cena |
Tipo de comida/cena |
Sexo |
| por fecha | por nota |
|---|
| Sabine N. | Rey Gourmet | 25/05/2012 |
| | Vanessa J. | Aventurero/a | 17/05/2012 |
| | La blanquette d'Amélie avec le cheesecake : impeccables. On a passé un bon moment avec un service là et charmant | | Jean-christophe C. | Explorador/a | 15/05/2012 |
| | Erwan B. | Explorador/a | 12/05/2012 |
| | Brigitte D. | Aventurero/a | 10/05/2012 |
| Les tables en terrasse étaient sales,
les menus plein de tâches grasses
Un gros effort de propreté est souhaitable | | Aurore B. | Explorador/a | 07/05/2012 |
| | Très bonne adresse. Un peu à l'écart des bruits de la ville, en terrasse, face à la Seine dans un environnement verdoyant. Nous avons très bien mangé, tout était à la hauteur de nos attentes. | | Hervé P. | Aventurero/a | 05/05/2012 |
| | À recommander, avec un point de vigilance : le site mentionne des menus à moins de 25€ et tout est à la carte. L'addition est donc supérieure à ce qui peut avoir été budgété. | | Sandrine A. | Aventurero/a | 03/05/2012 |
| | Christophe C. | Aventurero/a | 03/05/2012 |
| | Bruno G. | Conquistador/a | 28/04/2012 |
| | Bon endroit ; avantage de servir tard (23h). | | Usuario anónimo | Explorador/a | 21/04/2012 |
| | Stephane A. | Explorador/a | 18/04/2012 |
| | Sabine N. | Rey Gourmet | 28/03/2012 |
| | Sabine N. | Rey Gourmet | 16/03/2012 |
| | Erwan B. | Conquistador/a | 25/02/2012 |
| | Charlotte P. | Aventurero/a | 22/02/2012 |
| | Très bonne soirée, on a été très bien accueillis, la carte est très sympa, il y en a pour tous les goûts (artichaut vinaigrette délicieux, pareil pour le cheeseburger et les frites maison trop bonnes), c'est un peu plus cher qu'avant mais franchement ça le vaut, à tester absolument, rien que pour l'énorme mousse au chocolat pour 2, 3 ou 4 personnes!! Et très bon rapport qualité/prix au niveau des vins. | | Cécilia F. | Conquistador/a | 14/02/2012 |
| | Jerome D. | Conquistador/a | 10/02/2012 |
| | Jean-christophe F. | Conquistador/a | 04/02/2012 |
| | Plats très bons mais tièdes. Desserts décevants. | | La mesa de Sophie B. | Conquistador/a | 26/01/2012 |
| | Sophie B. ha valorado 6,9/10 |
| Estelle C. ha valorado 7,1/10 |
| Marianne F. | Rey Gourmet | 12/01/2012 |
| | Patrick C. | Aventurero/a | 31/12/2011 |
| | Julien D. | Explorador/a | 15/12/2011 |
| | Bruno T. | Conquistador/a | 14/12/2011 |
| | Parfait comme toujours! | | Philippe A. | Conquistador/a | 11/12/2011 |
| | Je reviendrai dans cet établissement de qualité. | | Bruno T. | Conquistador/a | 01/12/2011 |
| | Quentin C. | Aventurero/a | 23/11/2011 |
| | Bien! | | Sabine N. | Rey Gourmet | 22/11/2011 |
| | Alan L. | Explorador/a | 05/11/2011 |
| | Claude B. | Rey Gourmet | 26/10/2011 |
| | Service désintéressé. Lent + erreur sur les plats servis, + erreur sur les cafés! | | Bruno L. | Conquistador/a | 19/10/2011 |
| | Sidney R. | Explorador/a | 03/09/2011 |
| | Lyonel P. | Aventurero/a | 10/08/2011 |
| | Beatrice F. | Aventurero/a | 28/07/2011 |
| | Très bon rapport qualité/prix. Le seul bémol, les plats n'arrivent pas assez chauds. | | Andree C. | Explorador/a | 24/07/2011 |
| | Satisfaite de l'ensemble. Je vérifierai que l'ensemble des trois repas pris dans ce restaurant ont bien bénéficié, comme promis, du doublement des miles flying blues. | | Mai K. | Conquistador/a | 17/07/2011 |
| | Khalil H. | Conquistador/a | 07/07/2011 |
| | Elodie G. | Conquistador/a | 19/06/2011 |
| | Andree C. | Explorador/a | 16/06/2011 |
| | Ana maria O. | Conquistador/a | 08/06/2011 |
| | Las opiniones dejadas hace más de un año no se tienen en cuenta en la nota media del restaurante. No obstante, puedes consultarlas. | | Mostrar opiniones antiguas |
|
Premios El Tenedor
Ver todos los restaurantes premiados
|